Otro recorte más de nuestro "querido" Zapatero.
Será una medida provisional, que en principio durará desde el 7 de Marzo de 2011 a las 06:00, hasta el 30 de Junio de 2011, siendo el plazo prorrogable por el Gobierno atendiendo a la situación del mercado energético. (vamos, que no sería extraño que esto dure todo el 2011).
A continuación podemos ver una tabla con las sanciones que se aplicarán según la limitación de la carretera y la velocidad a la que vayamos
LIMITACIÓN | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | | SANCIÓN |
Hasta | 33 | 44 | 55 | 66 | 77 | 88 | 99 | 110 | 121 | | Sin sanción (margen de error*) |
Desde/Hasta | 34 50 | 45 60 | 56 70 | 67 90 | 78 100 | 89 110 | 100 120 | 111 130 | 122 140 | 150 | 100 euros |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 141 150 | | 300 euros |
Desde/Hasta | 51 60 | 61 70 | 71 80 | 91 110 | 101 120 | 111 130 | 121 140 | 131 150 | 151 160 | 170 | 300 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 161 170 | | 400 euros y -2 puntos |
Desde/Hasta | 61 70 | 71 80 | 81 90 | 111 120 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | - | 180 | 400 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | - | - | - | - | - | - | - | - | 171 180 | | 500 euros y -4 puntos |
Desde/Hasta | 71 80 | 81 90 | 91 100 | 121 130 | 131 140 | 141 150 | 151 160 | 161 170 | - | 190 | 500 euros y -6 puntos |
A partir de | 81 | 91 | 101 | 131 | 141 | 151 | 161 | 171 | 181 | | 600 euros, -6 puntos Suspensión Carnet |
BOE 5 de marzo de 2011
No hay comentarios:
Publicar un comentario